年式 | グレード | 走行距離 | 色 | 推定買取価格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2015年式 | 2.3 23S | 8.1万km | グレーメタリック | 570,000円 | ||
|
2014年式 | 2.3 23S | 3.6万km | ラディアントエボニーマイカ(ブラック) | 958,800円 | ||
|
2012年式 | 2.3 23S | 2.7万km | カッパーレッドマイカ | 810,000円 | ||
|
2012年式 | 2.3 23S | 4.9万km | ワインレッド | 834,000円 | ||
|
2012年式 | 2.3 23S | 6.0万km | アルミニウムメタリック | 718,800円 | ||
|
2011年式 | 2.3 23S 4WD | 5.3万km | クリスタルホワイトパールマイカ(ブラック | 742,800円 | ||
|
2011年式 | 2.3 23S | 5.7万km | シルバー | 498,000円 | ||
|
2011年式 | 2.3 23S | 6.3万km | シルバー | 438,000円 | ||
|
2011年式 | 2.3 23S | 6.8万km | 黒 | 479,400円 | ||
|
2011年式 | 2.3 23S | 7.8万km | パールホワイト | 419,400円 | ||
|
2010年式 | 2.3 23S | 3.4万km | スパークリングブラックマイカ | 768,000円 | ||
|
2010年式 | 2.3 23S | 3.5万km | ブラック | 598,800円 | ||
|
2010年式 | 2.3 23S | 3.7万km | ラディアントエボニーマイカ | 516,000円 | ||
|
2010年式 | 2.3 23S | 5.6万km | ブラックパール | 418,800円 | ||
|
2010年式 | 2.3 23S | 6.5万km | ブラック | 298,800円 | ||
|
2009年式 | 2.3 23S | 3.0万km | シルバー | 514,800円 | ||
|
2009年式 | 2.3 23T | 3.9万km | 黒 | 599,400円 | ||
|
2009年式 | 2.3 23S | 4.1万km | クリスタルホワイトパールマイカ | 474,000円 | ||
|
2009年式 | 2.3 23S | 4.9万km | 紺 | 359,400円 | ||
|
2009年式 | 2.3 23S | 5.2万km | グレーメタリック | 451,800円 | ||
|
2009年式 | 2.3 23S | 5.9万km | ホワイトパール | 501,600円 | ||
|
2009年式 | 2.3 23S | 6.2万km | ホワイトパール | 418,800円 | ||
|
2009年式 | 23S | 6.9万km | スパークリングブラックマイカ | 418,800円 | ||
|
2008年式 | 2.3 23S Lパッケージ | 3.1万km | シルバーパール | 613,800円 | ||
|
2008年式 | 2.3 23S | 3.5万km | パール | 358,800円 | ||
|
2008年式 | 2.3 23S | 4.2万km | シルバーメタリック | 400,800円 | ||
|
2008年式 | 2.3 23S | 4.5万km | ブラック | 322,800円 | ||
|
2008年式 | 2.3 23T | 4.9万km | ホワイトパール | 418,800円 | ||
|
2008年式 | 2.3 23S | 5.4万km | メトロポリタングレーマイカ | 358,800円 | ||
|
2008年式 | 2.3 23S | 7.8万km | ブラック | 340,800円 | ||
|
2008年式 | 2.3 23S | 9.9万km | ブラック | 167,400円 | ||
|
2008年式 | 2.3 23S | 9.9万km | ブラックメタリック | 238,800円 | ||
|
2007年式 | 2.3 23C スポーティパッケージ | 3.7万km | ホワイトパール | 280,800円 | ||
|
2007年式 | 2.3 23T | 6.0万km | パープル | 298,800円 | ||
|
2007年式 | 2.3 23T | 6.4万km | ホワイトパール | 238,800円 | ||
|
2007年式 | 2.3 23C スポーティパッケージ | 7.0万km | シルバー | 238,800円 | ||
|
2007年式 | 2.3 23C | 7.5万km | グレー | 207,000円 | ||
|
2007年式 | 2.3 23C スポーティパッケージ Uスタイル 4WD | 7.5万km | シルバー | 178,800円 | ||
|
2007年式 | 2.3 23C スポーティパッケージ | 7.5万km | パールホワイト | 190,800円 | ||
|
2007年式 | 2.3 23C スポーティパッケージ | 7.9万km | パールホワイト | 138,000円 | ||
|
2007年式 | 2.3 23C スポーティパッケージ Uスタイル | 8.3万km | ホワイト | 210,000円 | ||
|
2007年式 | 2.3 23C スポーティパッケージ | 8.6万km | カッパーレッドマイカ | 153,600円 | ||
|
2007年式 | 2.3 23C スポーティパッケージ | 9.3万km | ワインレッド | 87,000円 | ||
|
2007年式 | 2.3 23C スポーティパッケージ | 11.0万km | グレー | 168,000円 | ||
|
2006年式 | 2.3 23C スポーティパッケージ | 4.8万km | スノーフレイクホワイトパール | 264,000円 | ||
|
2006年式 | 2.3 23C スポーティパッケージ | 5.1万km | ブラック | 178,800円 | ||
|
2006年式 | 2.3 23C | 6.2万km | シルバー | 114,000円 | ||
|
2006年式 | 2.3 23C | 7.5万km | スノーフレークホワイトパールマイカ | 118,200円 | ||
|
2006年式 | 2.3 23C スポーティパッケージ | 8.0万km | グレーマイカ | 184,800円 | ||
|
2006年式 | 2.3 23C スポーティパッケージ | 8.0万km | グレー | 180,000円 | ||
|
2006年式 | 2.3 23T | 8.1万km | ギャラクシーグレー | 254,400円 | ||
|
2006年式 | 2.3 23C スポーティパッケージ | 8.3万km | コスミックブラックマイカ | 178,800円 | ||
|
2006年式 | 2.3 23T | 9.0万km | ブラック | 210,000円 | ||
|
2006年式 | 2.3 23C スポーティパッケージ | 10.3万km | ホワイト | 204,000円 | ||
|
2006年式 | 2.3 23C スポーティパッケージ | 10.4万km | ワインレッド | 118,800円 | ||
|
2006年式 | 2.3 23T | 10.8万km | ブルー | 118,800円 | ||
|
2006年式 | 2.3 23C スポーティパッケージ Uスタイル | 11.7万km | パールホワイト | 41,400円 | ||
|
2005年式 | 2.3 エアロリミックス | 6.1万km | パールホワイト | 168,000円 | ||
|
2004年式 | 2.3 G | 2.0万km | ライトゴールドメタリック | 300,000円 | ||
|
2003年式 | 2.3 スポーツ | 12.0万km | パールホワイト | 90,000円 | ||
|
2002年式 | 2.3 スポーツ | 4.2万km | ホワイト | 168,000円 | ||
買取店と販売店のマージンをそれぞれ20%として買取価格を逆算しています。 販売価格に関するデータはカーセンサーnet Webサービスより得ています。 |
MPVの買取相場表
全国の中古車販売店で販売されている中古車の販売価格を元にMPVの買取価格を推定しています。
実際の買取価格を調査したものではありません。参考としてご覧ください。
「 MPV 」関連記事
-
-
エスティマなど低床ミニバンの買取相場比較(オデッセイ・MPV)
この記事の所要時間: 約 10分18秒この記事の所要時間: 約 10分18秒 低床ミニバンの買取市場 現在のミニバンブ ...
-
-
高級プレミアムミニバン買取相場比較(エスティマ・オデッセイ・エクシーガ・MPV)
この記事の所要時間: 約 8分5秒この記事の所要時間: 約 8分5秒 2006年に発売され、モデルチェンジされず ...
-
-
MPVの買取相場と値引き交渉のポイント
2015/01/16 ミニバン/SUV/ワゴン MPV
この記事の所要時間: 約 8分50秒この記事の所要時間: 約 8分50秒 MPVの下取相場と売却時のワンポイントアド ...
-
-
MPVの値引きと下取りの相場情報
2014/03/04 マツダ, ミニバン/SUV/ワゴン MPV
この記事の所要時間: 約 3分38秒この記事の所要時間: 約 3分38秒 新しい記事 MPVの買取相場と値引き交渉の ...
-
-
MPVのカスタム~エアロで個性を出し走れるクルマに
2013/12/05 マツダ, ミニバン/SUV/ワゴン MPV
この記事の所要時間: 約 3分48秒この記事の所要時間: 約 3分48秒 初代MPVは1998年に発売が開始された、 ...