年式 | グレード | 走行距離 | 色 | 推定買取価格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2016年式 | 660 X | 1.2万km | パールホワイトIII | 594,000円 | ||
|
2016年式 | 660 L | 2.4万km | ライトブルー | 390,000円 | ||
|
2015年式 | 660 カスタム G | 2.1万km | ブラックマイカメタリック | 598,800円 | ||
|
2015年式 | 660 カスタム G | 3.3万km | ホワイトパール | 574,200円 | ||
|
2015年式 | 660 L | 5.0万km | ブラウン | 432,000円 | ||
|
2015年式 | 660 L | 5.9万km | ライトグリーン | 414,000円 | ||
|
2014年式 | 660 L | 0.8万km | グリーンII | 448,800円 | ||
|
2014年式 | 660 カスタム X | 1.0万km | 茶 | 556,800円 | ||
|
2014年式 | 660 X | 2.0万km | ライトブルー | 408,000円 | ||
|
2014年式 | 660 カスタム X | 3.7万km | ブラック | 510,000円 | ||
|
2014年式 | 660 カスタム G | 3.8万km | パールホワイトIII | 558,000円 | ||
|
2014年式 | 660 カスタム RS | 4.0万km | ブラックメタリック | 528,000円 | ||
|
2014年式 | 660 L | 4.2万km | パールIII | 418,800円 | ||
|
2014年式 | 660 カスタム G | 4.7万km | ブラック | 372,000円 | ||
|
2014年式 | 660 カスタム X | 5.0万km | ブラックメタリック | 630,000円 | ||
|
2013年式 | 660 X | 1.0万km | プラムブラウンクリスタルマイカ | 468,000円 | ||
|
2013年式 | 660 L | 3.1万km | パール | 328,800円 | ||
|
2013年式 | 660 X | 3.1万km | イエロー | 318,000円 | ||
|
2013年式 | 660 X | 3.2万km | パール | 496,800円 | ||
|
2013年式 | 660 X | 3.3万km | パールホワイト | 468,000円 | ||
|
2013年式 | 660 X | 5.0万km | グリーン | 354,000円 | ||
|
2013年式 | 660 カスタム X | 5.1万km | ブラックメタリック | 414,000円 | ||
|
2013年式 | 660 L | 6.1万km | ブラックメタリック | 322,800円 | ||
|
2012年式 | 660 L | 2.1万km | ライトブルー | 220,800円 | ||
|
2012年式 | 660 L | 2.3万km | シルバー | 340,200円 | ||
|
2012年式 | 660 X | 2.7万km | ブラック | 418,800円 | ||
|
2012年式 | 660 L | 2.8万km | ライトブルー | 384,000円 | ||
|
2012年式 | 660 X | 3.8万km | ブラウン | 390,000円 | ||
|
2012年式 | 660 カスタム RS | 4.1万km | ブラック | 288,000円 | ||
|
2012年式 | 660 L | 4.5万km | コットンアイボリー | 334,800円 | ||
|
2012年式 | 660 カスタム RS | 5.2万km | ブラック | 478,800円 | ||
|
2012年式 | 660 カスタム X | 5.4万km | ブライトシルバーM | 478,800円 | ||
|
2012年式 | 660 カスタム G | 7.9万km | パールホワイト3 | 376,800円 | ||
|
2012年式 | 660 カスタム RS | 10.7万km | ブラウンブラウンブラウン | 263,400円 | ||
|
2011年式 | 660 X | 3.0万km | ブラウン | 234,000円 | ||
|
2011年式 | 660 X | 5.9万km | シルバー | 238,800円 | ||
|
2011年式 | 660 X 4WD | 6.1万km | パールホワイト | 450,000円 | ||
|
2011年式 | 660 カスタム RS | 7.3万km | パープルパール | 288,000円 | ||
買取店と販売店のマージンをそれぞれ20%として買取価格を逆算しています。 販売価格に関するデータはカーセンサーnet Webサービスより得ています。 |
ピクシススペースの買取相場表
全国の中古車販売店で販売されている中古車の販売価格を元にピクシススペースの買取価格を推定しています。
実際の買取価格を調査したものではありません。参考としてご覧ください。
「 ピクシススペース 」関連記事
-
-
ピクシススペースの値引きと下取りの相場情報
この記事の所要時間: 約 3分40秒この記事の所要時間: 約 3分40秒 By TTTNIS (投稿者自身による作品 ...