年式 | グレード | 走行距離 | 色 | 推定買取価格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2019年式 | 1.5 XD ツーリング Lパッケージ ディーゼルターボ | 0.1万km | シルバーメタリック | 1,078,800円 | ||
|
2019年式 | 1.5 XD ツーリング Lパッケージ ディーゼルターボ | 0.2万km | ソウルレッドクリスタルメタリック | 1,078,800円 | ||
|
2019年式 | 1.5 15C | 0.2万km | ディープクリムゾンマイカ(ブラック) | 898,200円 | ||
|
2018年式 | 1.5 XD ミスト マルーン ディーゼルターボ | 0.3万km | マシーングレープレミアムメタリック | 1,142,400円 | ||
|
2018年式 | 1.5 XD ミスト マルーン ディーゼルターボ | 0.3万km | ソウルレッドクリスタルメタリック(ディー | 1,124,400円 | ||
|
2018年式 | 1.5 XD ツーリング ディーゼルターボ | 0.3万km | ジェットブラックマイカ(ブラック) | 1,036,800円 | ||
|
2018年式 | 1.5 15S ツーリング 4WD | 0.4万km | スノーフレイクホワイトパールマイカ | 994,800円 | ||
|
2018年式 | 1.3 13S ツーリング | 0.4万km | ディープクリスタルブルーマイカ(ブラック | 910,200円 | ||
|
2018年式 | 1.5 XD ミスト マルーン ディーゼルターボ | 0.5万km | ジェットブラックマイカ(ディープレッド) | 1,142,400円 | ||
|
2018年式 | 1.5 15S ツーリング | 0.5万km | ソウルレッドクリスタルM | 1,012,800円 | ||
|
2018年式 | 1.5 15S ツーリング | 0.5万km | マシーングレーメタリック | 990,000円 | ||
|
2018年式 | 1.5 15S ツーリング | 0.5万km | チタニウムフラッシュマイカ | 971,400円 | ||
|
2018年式 | 1.5 15S ツーリング | 0.6万km | レッドマイカ | 971,400円 | ||
|
2018年式 | 1.3 13S | 0.6万km | ジェットブラックマイカ | 798,000円 | ||
|
2018年式 | 1.5 XD ミスト マルーン ディーゼルターボ | 0.8万km | マシーングレープレミアムメタリック | 1,142,400円 | ||
|
2018年式 | 1.3 13S ツーリング | 0.8万km | マシーングレープレミアムメタリック | 839,400円 | ||
|
2018年式 | 1.5 15S ツーリング Lパッケージ | 0.8万km | グレー | 935,400円 | ||
|
2018年式 | 1.5 15S ツーリング | 0.8万km | ジェットブラックマイカ | 990,000円 | ||
|
2018年式 | 1.5 15S ツーリング | 1.0万km | ブルーマイカ | 971,400円 | ||
|
2018年式 | 1.3 13S ツーリング | 1.0万km | ソウルレッドクリスタルメタリック | 994,800円 | ||
|
2018年式 | 1.5 XD ミスト マルーン ディーゼルターボ | 1.1万km | ジェットブラックマイカ | 1,142,400円 | ||
|
2018年式 | 1.3 13S テーラード ブラウン | 1.3万km | パールマイカ | 888,000円 | ||
|
2018年式 | 1.3 13S テーラード ブラウン | 1.3万km | チタニウムフラッシュマイカ | 864,000円 | ||
|
2018年式 | 1.5 15S ツーリング | 1.4万km | シルバー | 899,400円 | ||
|
2018年式 | 1.3 13S ツーリング Lパッケージ | 1.5万km | ジェットブラックマイカ | 958,800円 | ||
|
2018年式 | 1.5 XD ツーリング ディーゼルターボ | 1.5万km | エターナルブルーマイカ | 1,008,000円 | ||
|
2018年式 | 1.5 XD ツーリング Lパッケージ ディーゼルターボ | 1.6万km | ダイナミックブルーマイカ | 1,002,000円 | ||
|
2018年式 | 1.5 XD ツーリング ディーゼルターボ | 1.6万km | ソウルレッドクリスタルメタリック | 839,400円 | ||
|
2018年式 | 1.5 XD ツーリング Lパッケージ ディーゼルターボ | 2.0万km | マシーングレープレミアムメタリック | 1,014,000円 | ||
|
2018年式 | 1.3 13S | 2.2万km | ジェットブラックマイカ(ブラッ | 814,800円 | ||
|
2018年式 | 13S | 2.3万km | ソニックシルバーメタリック(ブ | 814,800円 | ||
|
2018年式 | 1.5 XD ツーリング ディーゼルターボ | 2.4万km | ダイナミックブルーマイカ | 899,400円 | ||
|
2018年式 | 1.5 XD ディーゼルターボ | 2.5万km | ダイナミックブルーマイカ(ブラック) | 888,000円 | ||
|
2018年式 | 1.5 XD ノーブル クリムゾン ディーゼルターボ | 2.6万km | パール | 958,800円 | ||
|
2018年式 | 1.5 XD ツーリング ディーゼルターボ | 3.3万km | レッド | 898,800円 | ||
|
2017年式 | 1.3 13S | 0.3万km | ソニックシルバーメタリック(ブラック) | 751,200円 | ||
|
2017年式 | 1.3 13S | 0.4万km | シルバー | 539,400円 | ||
|
2017年式 | 1.3 13S ツーリング | 0.5万km | エターナルブルーマイカ | 838,800円 | ||
|
2017年式 | 1.3 13S ツーリング | 0.7万km | ディープクリムゾンM | 898,800円 | ||
|
2017年式 | 1.3 13S ツーリング | 0.7万km | シルバー | 688,800円 | ||
|
2017年式 | 1.3 13S | 0.8万km | ジェットブラックマイカ(ブラック) | 754,800円 | ||
|
2017年式 | 1.3 13S ツーリング | 0.8万km | マシーングレープレミアムメタリック46G | 774,600円 | ||
|
2017年式 | 1.5 XD ツーリング Lパッケージ ディーゼルターボ | 0.8万km | ジェットブラックマイカ | 978,000円 | ||
|
2017年式 | 1.3 13S | 1.0万km | ジェットブラックマイカ(ブラック) | 754,800円 | ||
|
2017年式 | XDツーリング | 1.1万km | スノーフレイクホワイトパールマイカ(ブラ | 867,600円 | ||
|
2017年式 | 1.3 13S ツーリング | 1.2万km | ソニックシルバーメタリック(ブ | 778,800円 | ||
|
2017年式 | 1.5 XD ツーリング ディーゼルターボ | 1.2万km | ジェットブラックマイカ(ブラッ | 838,800円 | ||
|
2017年式 | 1.3 13S ツーリング | 1.2万km | ディープクリムゾンマイカ(ブラ | 778,800円 | ||
|
2017年式 | 1.3 13S | 1.2万km | セラミックメタリック | 958,800円 | ||
|
2017年式 | 13S | 1.3万km | ジェットブラックマイカ(ブラック) | 754,800円 | ||
|
2017年式 | 1.3 13S | 1.3万km | ソウルレッドプレミアムメタリック | 720,000円 | ||
|
2017年式 | 1.5 XD ツーリング ディーゼルターボ | 1.4万km | ソニックシルバー | 870,000円 | ||
|
2017年式 | 1.3 13S ツーリング | 1.4万km | ディープクリムゾンマイカ | 815,400円 | ||
|
2017年式 | 1.5 XD ディーゼルターボ | 1.5万km | エターナルブルーマイカ | 768,000円 | ||
|
2017年式 | 1.5 XD ツーリング Lパッケージ ディーゼルターボ | 1.6万km | ソウルレッドプレミアムメタリック | 839,400円 | ||
|
2017年式 | 1.3 13S テーラード ブラウン | 1.6万km | エターナルブルーマイカ | 822,000円 | ||
|
2017年式 | 1.5 XD ツーリング Lパッケージ ディーゼルターボ | 1.7万km | ワインレッドパープル | 839,400円 | ||
|
2017年式 | 1.5 XD ツーリング ディーゼルターボ | 1.7万km | シルバー | 774,000円 | ||
|
2017年式 | 1.5 XD ツーリング ディーゼルターボ | 1.7万km | ソウルレッドプレミアムメタリック(ブラッ | 837,000円 | ||
|
2017年式 | 1.5 XD ツーリング ディーゼルターボ | 1.8万km | ソウルレッドプレミアムメタリッ | 814,800円 | ||
|
2017年式 | 1.5 XD ツーリング Lパッケージ ディーゼルターボ | 1.8万km | ディープクリスタルブルーマイカ(ホワイト | 898,200円 | ||
|
2017年式 | 1.3 13S | 1.9万km | マシーングレープレミアムメタリック | 714,000円 | ||
|
2017年式 | 1.5 XD ディーゼルターボ 4WD | 2.0万km | ディープクリスタルブルーマイカ | 838,800円 | ||
|
2017年式 | 1.3 13S ツーリング | 2.0万km | グレー | 779,400円 | ||
|
2017年式 | 13S テ-ラードブラウン | 2.1万km | ディープクリスタルブルーマイカ | 816,000円 | ||
|
2017年式 | 1.5 XD ツーリング Lパッケージ ディーゼルターボ | 2.3万km | ジェットブラックマイカ | 942,000円 | ||
|
2017年式 | 1.5 XD ツーリング ディーゼルターボ | 2.7万km | ソウルレッドプレミアムメタリック | 898,200円 | ||
|
2017年式 | 1.5 XD ツーリング Lパッケージ ディーゼルターボ | 2.8万km | ソウルレッドプレミアムメタリッ | 838,800円 | ||
|
2017年式 | 1.3 13S | 2.8万km | ソウルレッドプレミアムメタリック | 768,000円 | ||
|
2017年式 | 1.3 13C | 2.9万km | シルバー | 538,800円 | ||
|
2017年式 | 1.3 13C | 2.9万km | ソニックシルバーメタリック | 538,800円 | ||
|
2017年式 | 1.3 13S ツーリング | 2.9万km | マシーングレープレミアムメタリック(ブラ | 766,800円 | ||
|
2017年式 | 1.5 XD ツーリング Lパッケージ ディーゼルターボ | 2.9万km | マシーングレープレミアムメタリック | 918,000円 | ||
|
2017年式 | 1.3 13S ツーリング Lパッケージ | 3.0万km | ディープクリムゾンマイカ | 838,800円 | ||
|
2017年式 | 1.3 13C | 3.2万km | アルミニウムメタリック | 359,400円 | ||
|
2017年式 | 1.5 XD ツーリング ディーゼルターボ | 3.2万km | エターナルブルーマイカ | 885,600円 | ||
|
2017年式 | 1.3 13S | 3.4万km | マシーングレープレミアムメタリック(ブラ | 732,000円 | ||
|
2017年式 | 1.5 XD ツーリング ディーゼルターボ | 3.5万km | ブルーメタリック | 862,800円 | ||
|
2017年式 | 1.5 XD ツーリング ディーゼルターボ | 3.5万km | ジェットブラックマイカ | 934,800円 | ||
|
2017年式 | 1.3 13S ツーリング | 3.6万km | スノーフレイクホワイトパール | 828,000円 | ||
|
2017年式 | 1.3 13S ツーリング | 3.6万km | ディープクリムゾンマイカ(ブラック) | 751,200円 | ||
|
2017年式 | 1.3 13S ツーリング | 3.7万km | パール | 695,400円 | ||
|
2017年式 | 1.5 XD ツーリング Lパッケージ ディーゼルターボ | 3.8万km | ジェットブラック | 884,400円 | ||
|
2017年式 | 1.3 13S ツーリング Lパッケージ | 4.4万km | ディープクリムゾンマイカ(ホワイト) | 714,600円 | ||
|
2017年式 | 1.3 13S | 4.5万km | ディープクリムゾンマイカ | 708,000円 | ||
|
2017年式 | 1.3 13S ツーリング | 4.6万km | ブルー | 598,800円 | ||
|
2017年式 | 1.5 XD ディーゼルターボ 4WD | 5.5万km | スノーフレイクホワイトパールマイカ | 659,400円 | ||
|
2016年式 | 1.3 13S ツーリング | 0.1万km | ソウルレッドプレミアムメタリック(パフォ | 778,800円 | ||
|
2016年式 | 1.3 13S ツーリング | 0.3万km | シルバー | 732,000円 | ||
|
2016年式 | 1.3 13S | 0.6万km | ソウルレッドプレミアムメタリック | 708,000円 | ||
|
2016年式 | 1.3 13S | 1.0万km | ソウルレッドプレミアムメタリック(インデ | 694,800円 | ||
|
2016年式 | 1.3 13S テーラード ブラウン | 1.0万km | 青 | 809,400円 | ||
|
2016年式 | 1.3 13S ツーリング | 1.1万km | パール | 874,800円 | ||
|
2016年式 | 1.3 13S ツーリング | 1.1万km | エターナルブルーマイカ | 718,800円 | ||
|
2016年式 | 1.3 13S テーラード ブラウン | 1.1万km | ソニックシルバーメタリック | 828,000円 | ||
|
2016年式 | 1.3 13S | 1.1万km | ブルー | 678,000円 | ||
|
2016年式 | 1.3 13S ツーリング | 1.3万km | アルミニウムメタリック(パフォーマンスブ | 718,800円 | ||
|
2016年式 | 1.3 13C | 1.3万km | シルバー | 514,800円 | ||
|
2016年式 | 1.5 XD ツーリング ディーゼルターボ | 1.4万km | ブラック | 834,000円 | ||
|
2016年式 | 1.5 XD ディーゼルターボ | 1.4万km | ジェットブラックマイカ | 916,200円 | ||
買取店と販売店のマージンをそれぞれ20%として買取価格を逆算しています。 販売価格に関するデータはカーセンサーnet Webサービスより得ています。 |
デミオの買取相場表
全国の中古車販売店で販売されている中古車の販売価格を元にデミオの買取価格を推定しています。
実際の買取価格を調査したものではありません。参考としてご覧ください。
「 デミオ 」関連記事
-
-
デミオの中古車買取価格
この記事の所要時間: 約 11分29秒この記事の所要時間: 約 11分29秒 デミオの下取り相場と売却時のワンポイント ...
-
-
低燃費コンパクトカー買取相場比較(ヴィッツ・ノート・フィット・デミオ)
この記事の所要時間: 約 8分21秒この記事の所要時間: 約 8分21秒 軽自動車とならんで、低燃費のコンパクトカ ...
-
-
デミオの買取相場と値引き交渉のポイント
この記事の所要時間: 約 8分50秒この記事の所要時間: 約 8分50秒
-
-
デミオの値引きと下取りの相場情報
この記事の所要時間: 約 4分11秒この記事の所要時間: 約 4分11秒 新しい記事 デミオの買取相場と値引き交渉の ...
-
-
デミオのカスタム~エアロで地味さを払拭し足回りとブレーキを強化
この記事の所要時間: 約 3分42秒この記事の所要時間: 約 3分42秒 デミオはマツダが製造・発売する、5ドアハッ ...