年式 | グレード | 走行距離 | 色 | 推定買取価格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2019年式 | ハイブリッド 2.5 RS アドバンス | 1km | ブラックパール | 3,756,000円 | ||
|
2019年式 | ハイブリッド 2.5 RS | 10km | ホワイトパール | 3,411,000円 | ||
|
2019年式 | 2.0 RS アドバンス | 10km | ホワイトパール | 3,597,000円 | ||
|
2019年式 | ハイブリッド 2.5 RS アドバンス | 20km | ホワイトパール | 4,153,800円 | ||
|
2018年式 | ハイブリッド 2.5 RS アドバンス | 5km | ホワイトパール | 3,894,000円 | ||
|
2018年式 | SCパッケ-ジ | 35km | ブルー | 3,172,800円 | ||
|
2018年式 | ハイブリッド 2.5 RS アドバンス | 99km | モモタロウピンク | 3,948,000円 | ||
|
2018年式 | 2.0 RS アドバンス | 652km | ホワイトパール | 3,240,000円 | ||
|
2018年式 | ハイブリッド 3.5 RS アドバンス | 855km | パール | 3,948,000円 | ||
|
2018年式 | ハイブリッド 2.5 S | 0.1万km | ホワイトパール | 2,624,400円 | ||
|
2018年式 | ハイブリッド 3.5 G エグゼクティブ | 0.3万km | ブラック | 4,134,000円 | ||
|
2018年式 | ハイブリッド 2.5 S | 1.8万km | ブラック | 2,397,600円 | ||
|
2017年式 | 2.0 S-T | 0.9万km | パールホワイト | 2,028,000円 | ||
|
2017年式 | ハイブリッド 2.5 S Jフロンティア | 1.0万km | ホワイトパールクリスタルシャイン | 2,388,000円 | ||
|
2017年式 | 2.0 S-T | 1.1万km | ブラック | 2,028,000円 | ||
|
2017年式 | ハイブリッド 2.5 S Four 4WD | 1.2万km | ホワイトパールクリスタルシャイン | 2,308,800円 | ||
|
2017年式 | ハイブリッド 2.5 S Jフロンティア | 1.7万km | ホワイトパールクリスタルシャイン | 2,280,000円 | ||
|
2017年式 | ハイブリッド 2.5 S | 1.8万km | ブラック | 2,332,800円 | ||
|
2017年式 | ハイブリッド 2.5 S | 1.8万km | ホワイトパール | 2,307,000円 | ||
|
2017年式 | ハイブリッド 2.5 S | 2.0万km | パールマイカ | 2,190,000円 | ||
|
2017年式 | ハイブリッド 2.5 G | 2.1万km | ブラック | 2,725,800円 | ||
|
2017年式 | 3.5 | 2.5万km | プレシャスシルバー | 2,277,000円 | ||
|
2017年式 | ハイブリッド 2.5 ロイヤルサルーン | 2.7万km | パールホワイト | 1,860,000円 | ||
|
2017年式 | ハイブリッド 2.5 S | 3.1万km | パールホワイト | 2,160,000円 | ||
|
2017年式 | ハイブリッド 2.5 S Jフロンティア リミテッド | 3.7万km | ホワイトパールクリスタルシャイン | 2,208,000円 | ||
|
2017年式 | ハイブリッド 2.5 S | 5.3万km | ホワイトパール | 1,618,800円 | ||
|
2017年式 | 3.5 Fバージョン Jフロンティア | 8.6万km | シルバーM | 1,962,000円 | ||
|
2016年式 | 2.5 ロイヤルサルーン | 0.3万km | パール | 1,738,800円 | ||
|
2016年式 | ハイブリッド 2.5 ロイヤルサルーン | 0.6万km | シルバー | 1,976,400円 | ||
|
2016年式 | 3.5 Fバージョン | 0.6万km | シルバーメタリック | 2,094,000円 | ||
|
2016年式 | 2.0 S-T | 0.8万km | ホワイトパール | 2,154,000円 | ||
|
2016年式 | ハイブリッド 2.5 ロイヤルサルーン | 1.0万km | パールマイカ | 1,914,000円 | ||
|
2016年式 | ハイブリッド 2.5 S Jフロンティア | 1.1万km | ブラック | 2,274,000円 | ||
|
2016年式 | ハイブリッド 2.5 S | 1.1万km | ホワイトパールクリスタルシャイン | 1,944,000円 | ||
|
2016年式 | ハイブリッド 2.5 S | 1.2万km | ブラック | 2,148,000円 | ||
|
2016年式 | ハイブリッド 2.5 ロイヤルサルーン | 1.4万km | ブラック | 1,878,000円 | ||
|
2016年式 | 2.0 S-T | 1.6万km | ブラックブラックブラック | 2,034,000円 | ||
|
2016年式 | 2.5 ロイヤルサルーン | 1.7万km | パールホワイト | 1,500,000円 | ||
|
2016年式 | ハイブリッド 2.5 ロイヤルサルーン | 1.7万km | プレシャスシルバー | 1,608,000円 | ||
|
2016年式 | 2.0 S-T | 1.8万km | プレシャスブラックパール | 1,708,800円 | ||
|
2016年式 | ハイブリッド 2.5 S | 1.9万km | ダークレッドマイカ | 1,752,000円 | ||
|
2016年式 | 2.0 G-T | 2.0万km | ホワイトパールクリスタルシャイン | 2,033,400円 | ||
|
2016年式 | ハイブリッド 2.5 ロイヤルサルーン | 2.0万km | ホワイトパールクリスタルシャイン | 1,738,800円 | ||
|
2016年式 | 2.0 S-T | 2.1万km | ホワイトパール | 2,004,000円 | ||
|
2016年式 | ハイブリッド 2.5 G Four 4WD | 2.1万km | ブラックパール | 2,332,800円 | ||
|
2016年式 | 2.5 ロイヤルサルーン | 2.1万km | ホワイトパールクリスタルシャイン | 1,723,200円 | ||
|
2016年式 | ハイブリッド 2.5 S | 2.2万km | パール | 2,448,000円 | ||
|
2016年式 | ハイブリッド 2.5 ロイヤルサルーン | 2.4万km | シルバー | 1,740,000円 | ||
|
2016年式 | 2.0 S-T | 2.5万km | ホワイトパール | 1,879,200円 | ||
|
2016年式 | ハイブリッド 2.5 ロイヤルサルーン | 2.6万km | ホワイトパールクリスタルシャイン | 1,679,400円 | ||
|
2016年式 | ハイブリッド 2.5 G | 3.0万km | ブラック | 2,088,000円 | ||
|
2016年式 | ハイブリッド 2.5 G | 3.0万km | ホワイトパールクリスタルシャイン | 2,070,000円 | ||
|
2016年式 | ハイブリッド 2.5 S | 3.1万km | ホワイト | 2,248,800円 | ||
|
2016年式 | ハイブリッド 2.5 S | 3.1万km | パールホワイト | 1,980,000円 | ||
|
2016年式 | 2.0 G-T | 3.2万km | ホワイトパールクリスタルシャイン | 1,913,400円 | ||
|
2016年式 | ハイブリッド 2.5 S | 3.5万km | ブラックパール | 1,848,000円 | ||
|
2016年式 | 2.0 S-T | 3.6万km | パールホワイト | 1,734,000円 | ||
|
2016年式 | 2.5 ロイヤルサルーンG | 3.6万km | シルバーメタリック | 1,734,000円 | ||
|
2016年式 | 3.5 G | 3.6万km | グレーメタリック | 1,674,000円 | ||
|
2016年式 | ハイブリッド 2.5 S | 4.2万km | ブラック | 1,788,000円 | ||
|
2016年式 | 2.0 S-T | 4.3万km | ホワイトパール | 1,890,000円 | ||
|
2016年式 | ハイブリッド 2.5 S Four 4WD | 4.3万km | ホワイトパールクリスタルシャイン | 1,920,000円 | ||
|
2016年式 | ハイブリッド 2.5 S | 4.5万km | ブラックブラックブラック | 2,094,000円 | ||
|
2016年式 | ハイブリッド 2.5 ロイヤルサルーン | 4.7万km | ホワイトパール | 1,794,000円 | ||
|
2016年式 | ハイブリッド 2.5 S | 4.7万km | ホワイトパールクリスタルシャイン | 2,154,000円 | ||
|
2016年式 | ハイブリッド 2.5 ロイヤルサルーン | 5.4万km | ブラック | 1,794,000円 | ||
|
2016年式 | 3.5 G | 5.4万km | ブラック | 1,679,400円 | ||
|
2016年式 | ハイブリッド 2.5 ロイヤルサルーン | 5.5万km | ホワイトパールクリスタルシャイン | 1,499,400円 | ||
|
2016年式 | ハイブリッド 2.5 S | 5.8万km | ホワイトパール | 1,974,000円 | ||
|
2016年式 | ハイブリッド 2.5 G | 5.8万km | プレシャスブラックパール | 1,799,400円 | ||
|
2016年式 | ハイブリッド 2.5 G | 6.2万km | パールホワイト | 1,788,000円 | ||
|
2016年式 | ハイブリッド 2.5 G | 6.9万km | ホワイトパールクリスタルシャイン | 1,788,000円 | ||
|
2016年式 | ハイブリッド 2.5 S | 7.3万km | ホワイトパールクリスタルシャイン | 1,608,000円 | ||
|
2016年式 | ハイブリッド 2.5 G | 7.4万km | ホワイトパールクリスタルシャイン | 1,668,000円 | ||
|
2016年式 | ハイブリッド 2.5 G | 7.4万km | ホワイトパールクリスタルシャイン | 1,704,000円 | ||
|
2016年式 | ハイブリッド 2.5 S | 7.8万km | ホワイトパール | 1,608,000円 | ||
|
2016年式 | 3.5 Fバージョン | 7.9万km | パールマイカ | 1,794,000円 | ||
|
2015年式 | ハイブリッド 2.5 ロイヤルサルーン | 0.4万km | ブラック | 1,668,000円 | ||
|
2015年式 | ハイブリッド 2.5 S | 0.7万km | ブラックブラックブラック | 2,214,000円 | ||
|
2015年式 | 2.0 S-T | 1.0万km | ホワイトパール | 1,950,000円 | ||
|
2015年式 | ハイブリッド 2.5 ロイヤル | 1.4万km | ガンメタリック | 1,432,800円 | ||
|
2015年式 | ハイブリッド 2.5 ロイヤルサルーンG | 1.4万km | ホワイトパール | 1,944,000円 | ||
|
2015年式 | 2.5 S | 1.4万km | ホワイトパールクリスタルシャイン | 1,618,800円 | ||
|
2015年式 | ハイブリッド 2.5 S | 1.5万km | ブラック | 1,734,000円 | ||
|
2015年式 | ハイブリッド 2.5 S | 1.5万km | ブラック | 1,596,000円 | ||
|
2015年式 | 2.0 S-T | 1.5万km | ホワイトパールクリスタルシャイン | 1,953,000円 | ||
|
2015年式 | 2.0-T | 1.6万km | ブラックブラックブラック | 1,974,000円 | ||
|
2015年式 | 2.5 S | 1.6万km | ホワイトパールクリスタルシャイン | 1,857,000円 | ||
|
2015年式 | 2.0 S-T | 1.6万km | パールホワイト | 1,680,000円 | ||
|
2015年式 | 2.0 S-T | 1.7万km | ブラックブラックブラック | 1,974,000円 | ||
|
2015年式 | 2.0 S-T | 1.7万km | シルバーメタリック | 1,647,000円 | ||
|
2015年式 | ハイブリッド 2.5 G | 1.8万km | ホワイトパール | 2,580,000円 | ||
|
2015年式 | 2.5 ロイヤルサルーンG | 1.9万km | ホワイトパールクリスタルシャイン | 1,707,000円 | ||
|
2015年式 | 2.0 S-T | 2.0万km | ホワイトパール | 1,919,400円 | ||
|
2015年式 | ハイブリッド 2.5 ロイヤルサルーンG | 2.1万km | ブルー | 1,432,800円 | ||
|
2015年式 | ハイブリッド 2.5 S | 2.2万km | ブラック | 1,638,000円 | ||
|
2015年式 | 2.0-T | 2.2万km | シルバー | 1,428,000円 | ||
|
2015年式 | 2.0 S-T | 2.2万km | ホワイトパール | 1,998,000円 | ||
|
2015年式 | ハイブリッド 2.5 S | 2.3万km | パール | 1,738,800円 | ||
|
2015年式 | ハイブリッド 2.5 S | 2.3万km | プレシャスブラックパール | 1,614,000円 | ||
買取店と販売店のマージンをそれぞれ20%として買取価格を逆算しています。 販売価格に関するデータはカーセンサーnet Webサービスより得ています。 |
クラウンの買取相場表
全国の中古車販売店で販売されている中古車の販売価格を元にクラウンの買取価格を推定しています。
実際の買取価格を調査したものではありません。参考としてご覧ください。
「 クラウン 」関連記事
-
-
クラウンのカスタム~ドレスアップも高級感を失わずに
この記事の所要時間: 約 3分39秒この記事の所要時間: 約 3分39秒 クラウンの歴史は長く、初代が市場に投入され ...